Season 2026
Sanke Hobbyist
HobbyistAlleen de gepubliceerde punten uit toekenningen in deze variëteitgroep, binnen deze klasse.
Tussenstand - titels worden pas definitief bij de afsluiting van het seizoen
| # | Deelnemer | Punten | Shows |
|---|---|---|---|
| 1 | Wim De Wit | 429 | 2 |
| 2 | Filip Poppe | 392 | 5 |
| 3 | Matteo Bondioli | 124 | 1 |
| 4 | Roberto De Leonardis | 104 | 1 |
| 5 | Anthoni & Lucien Strobbe | 56 | 2 |
| 6 | Paul de Kort | 55 | 1 |
| 6 | Tim Verberg | 55 | 1 |
| 6 | Wouter Jansen | 55 | 1 |
| 9 | Patrick van Alem | 48 | 2 |
| 10 | Jack van der Palen | 44 | 1 |
| 11 | 27 | 3 | |
| 12 | Ben Smit | 26 | 3 |
| 12 | Dennis en Simone Kok | 26 | 2 |
| 12 | Freddy | 26 | 1 |
| 12 | Patrick Fokkens | 26 | 1 |
| 12 | Rasmus Mølgaard | 26 | 2 |
| 17 | Kees van den Biggelaar | 22 | 1 |
| 17 | Marco en Monique Kweens | 22 | 2 |
| 17 | Mark Bruurs | 22 | 1 |
| 17 | Ron Mertens | 22 | 1 |
| 21 | Andrea Bassani | 16 | 1 |
| 21 | Enrico Passilongo | 16 | 1 |
| 21 | Lin Yap | 16 | 1 |
| 24 | Dennie Landkroon | 13 | 2 |
| 24 | Per Laursen | 13 | 1 |
| 24 | Sten Rasmussen | 13 | 2 |
| 24 | Torben Andersen | 13 | 1 |
| 28 | Carlo Neven | 11 | 1 |
| 28 | Julien Carier | 11 | 1 |
| 28 | Nico Sellis | 11 | 1 |
| 28 | Theo de Vliegh | 11 | 1 |
| 32 | Jaques Veen | 9 | 1 |
| 32 | Johan Dooremont | 9 | 2 |
| 34 | Dennis Groot | 8 | 1 |
| 34 | Jo Haentjes | 8 | 1 |
| 34 | Morten Nielsen | 8 | 2 |
Terug naar alle categorieenNaar het volledige klassement
De League beoordeelt geen koi. De League verbindt uitslagen.
