Season 2026
Utsurimono Hobbyist
HobbyistAlleen de gepubliceerde punten uit toekenningen in deze variëteitgroep, binnen deze klasse.
Tussenstand - titels worden pas definitief bij de afsluiting van het seizoen
| # | Deelnemer | Punten | Shows |
|---|---|---|---|
| 1 | Florent Rousseau | 44 | 1 |
| 2 | Johan Dooremont | 40 | 2 |
| 3 | Birgitte and Torben | 26 | 2 |
| 3 | Florian V/d Heyde | 26 | 1 |
| 3 | Tommy Veldhoven | 26 | 1 |
| 6 | Benny Coekelberghs | 22 | 1 |
| 6 | Gunther Greefs | 22 | 3 |
| 6 | Jerome Constant | 22 | 1 |
| 6 | William Jaspers | 22 | 6 |
| 6 | Wouter Jansen | 22 | 1 |
| 11 | 16 | 3 | |
| 12 | Bertwin, Ligtenberg | 13 | 1 |
| 12 | Jaap Molenaar | 13 | 1 |
| 12 | Mike Kamps | 13 | 2 |
| 12 | Sten Rasmussen | 13 | 2 |
| 16 | Jarne Lattre | 11 | 2 |
| 16 | Michel Fanquet | 11 | 1 |
| 16 | Ron Mertens | 11 | 1 |
| 19 | Anthoni & Lucien Strobbe | 8 | 2 |
Terug naar alle categorieenNaar het volledige klassement
De League beoordeelt geen koi. De League verbindt uitslagen.
