Season 2026
Showa Hobbyist
HobbyistAlleen de gepubliceerde punten uit toekenningen in deze variëteitgroep, binnen deze klasse.
Tussenstand - titels worden pas definitief bij de afsluiting van het seizoen
| # | Deelnemer | Punten | Shows |
|---|---|---|---|
| 1 | Perry Bunthof | 165 | 2 |
| 2 | Johan Dooremont | 77 | 2 |
| 3 | Geert Schrijvers | 65 | 2 |
| 4 | Ruben Heeringa | 54 | 1 |
| 5 | Filip Poppe | 44 | 5 |
| 5 | Theo de Vliegh | 44 | 1 |
| 7 | Kees van den Biggelaar | 33 | 1 |
| 8 | Bert ten Thij | 26 | 1 |
| 8 | Colin Kooyman | 26 | 2 |
| 8 | Georg Wilbers | 26 | 2 |
| 11 | Aart-jan de Wit | 22 | 1 |
| 11 | Benny Coekelberghs | 22 | 1 |
| 11 | Biglin | 22 | 1 |
| 11 | Christiaan De Loose | 22 | 2 |
| 11 | Hilde en Michel | 22 | 1 |
| 11 | 22 | 3 | |
| 11 | William Jaspers | 22 | 6 |
| 18 | Paveri | 16 | 1 |
| 18 | Stefano Barlera | 16 | 1 |
| 20 | Dennie Landkroon | 13 | 2 |
| 20 | Jaap Molenaar | 13 | 1 |
| 20 | John Andersen | 13 | 2 |
| 20 | Mark Bolhaar | 13 | 1 |
| 20 | Per Laursen | 13 | 1 |
| 20 | Roy Vierwind | 13 | 1 |
| 26 | Carlo Neven | 11 | 1 |
| 26 | Glenn Bastiaansen | 11 | 1 |
| 26 | Jerome Constant | 11 | 1 |
| 26 | 11 | 4 | |
| 26 | Pieter Buis | 11 | 1 |
| 26 | Wim De Wit | 11 | 2 |
| 32 | Andrea Bassani | 8 | 1 |
| 32 | Mattia Scarpellini | 8 | 1 |
Terug naar alle categorieenNaar het volledige klassement
De League beoordeelt geen koi. De League verbindt uitslagen.
