Season 2026
Tancho Hobbyist
HobbyistAlleen de gepubliceerde punten uit toekenningen in deze variëteitgroep, binnen deze klasse.
Tussenstand - titels worden pas definitief bij de afsluiting van het seizoen
| # | Deelnemer | Punten | Shows |
|---|---|---|---|
| 1 | Freddy | 91 | 1 |
| 2 | 84 | 3 | |
| 3 | Gunther Greefs | 66 | 3 |
| 3 | William Jaspers | 66 | 6 |
| 5 | Florent Rousseau | 33 | 1 |
| 5 | Frederik Libens | 33 | 1 |
| 7 | Carsten Haar | 26 | 1 |
| 7 | Raymond Woerts | 26 | 2 |
| 7 | Torben Andersen | 26 | 1 |
| 10 | Hendrick | 22 | 1 |
| 10 | Jack van der Palen | 22 | 1 |
| 10 | Jerome Constant | 22 | 1 |
| 10 | Pieter Buis | 22 | 1 |
| 14 | Daniel Callegari | 16 | 1 |
| 14 | Mattia Scarpellini | 16 | 1 |
| 16 | Erik Boon | 13 | 1 |
| 16 | Jaap Molenaar | 13 | 1 |
| 16 | Karsten Nielsen | 13 | 2 |
| 16 | Sten Rasmussen | 13 | 2 |
| 20 | Bertrand Demailly | 11 | 2 |
| 20 | Christian Weijsters | 11 | 1 |
| 20 | Kees van den Biggelaar | 11 | 1 |
| 23 | Alfonso Fusco | 8 | 1 |
| 23 | Luca Albertin | 8 | 1 |
| 23 | Matteo Bondioli | 8 | 1 |
Terug naar alle categorieenNaar het volledige klassement
De League beoordeelt geen koi. De League verbindt uitslagen.
