Season 2026
Showa Professional
ProfessionalAlleen de gepubliceerde punten uit toekenningen in deze variëteitgroep, binnen deze klasse.
Tussenstand - titels worden pas definitief bij de afsluiting van het seizoen
| # | Deelnemer | Punten | Shows |
|---|---|---|---|
| 1 | Interkoi Ameide | 187 | 3 |
| 2 | Bokoi | 146 | 3 |
| 3 | Marks Koivoer | 91 | 1 |
| 4 | Intakoi Fuit | 78 | 1 |
| 5 | Arts & Ants | 44 | 2 |
| 6 | Himitsu | 33 | 1 |
| 6 | R.S Koi | 33 | 1 |
| 8 | DVKS | 26 | 1 |
| 8 | Koi Maas en Waal | 26 | 3 |
| 8 | Veldhoven Koi Farm | 26 | 2 |
| 11 | Koi Italia | 24 | 1 |
| 11 | Zankoi | 24 | 1 |
| 13 | Koi Suc6 - Peter Heintjes | 22 | 2 |
| 14 | Linge Koi | 13 | 1 |
| 15 | Fournier Vijvercenter | 11 | 1 |
| 15 | Sakai Koi Wellen | 11 | 1 |
Terug naar alle categorieenNaar het volledige klassement
De League beoordeelt geen koi. De League verbindt uitslagen.
