Season 2026
Kohaku Hobbyist
HobbyistAlleen de gepubliceerde punten uit toekenningen in deze variëteitgroep, binnen deze klasse.
Tussenstand - titels worden pas definitief bij de afsluiting van het seizoen
| # | Deelnemer | Punten | Shows |
|---|---|---|---|
| 1 | Geert Schrijvers | 799 | 2 |
| 2 | Rob vd Hulst | 611 | 2 |
| 3 | Filip Poppe | 337 | 5 |
| 4 | Raymond Woerts | 312 | 2 |
| 5 | Nico Sellis | 264 | 1 |
| 6 | Frank ter Haar | 200 | 1 |
| 7 | Manuel Vitali | 144 | 1 |
| 8 | Matteo Bondioli | 120 | 1 |
| 9 | Gunther Greefs | 99 | 3 |
| 10 | Johan Dooremont | 88 | 2 |
| 11 | William Jaspers | 77 | 6 |
| 12 | Mauro Lupatini | 56 | 1 |
| 13 | Florent Rousseau | 55 | 1 |
| 14 | Torben Andersen | 52 | 1 |
| 15 | Frank Smetsers | 44 | 1 |
| 16 | Dennie Landkroon | 26 | 2 |
| 17 | Kelvin ten Klooster | 24 | 1 |
| 18 | Aart-jan de Wit | 22 | 1 |
| 18 | Frederik Libens | 22 | 1 |
| 18 | Jarne Lattre | 22 | 2 |
| 18 | Lars van Capel | 22 | 1 |
| 18 | Marco den Boer | 22 | 1 |
| 18 | Mark Bruurs | 22 | 1 |
| 18 | Paul de Kort | 22 | 1 |
| 18 | Rolf de Jong | 22 | 1 |
| 26 | Martijn Jansema | 18 | 1 |
| 27 | Angelika Gruchot | 16 | 2 |
| 27 | Daniel Gez | 16 | 1 |
| 27 | Patrick van Alem | 16 | 2 |
| 27 | Roberto De Leonardis | 16 | 1 |
| 27 | Stefano Barlera | 16 | 1 |
| 32 | Freddy | 13 | 1 |
| 32 | 13 | 2 | |
| 32 | Per Laursen | 13 | 1 |
| 35 | Hilde en Michel | 11 | 1 |
| 35 | Marco en Monique Kweens | 11 | 2 |
| 35 | Perry Bunthof | 11 | 2 |
| 35 | Ron Mertens | 11 | 1 |
| 35 | Stefan Swinkels | 11 | 1 |
| 35 | Theo de Vliegh | 11 | 1 |
| 41 | Andrea Tirrito | 8 | 1 |
| 41 | 8 | 3 | |
| 41 | Paul van den Brink | 8 | 1 |
Terug naar alle categorieenNaar het volledige klassement
De League beoordeelt geen koi. De League verbindt uitslagen.
